Tarjetero
REGIONAL
| AYTHAMI MORALES MARTIN | 4 | - |
| JONATHAN MORIN RGUEZ. | 1 | - |
| EDUARDO Z. BAEZ RGUEZ. | 1 | - |
| ALFONSO NUÑEZ COELLO | 3 | - |
| JOSE Z. BENITEZ ALBERTO | 1 | - |
| FRANCISCO J. GLEZ. GLEZ. | 2 | - |
| ADRIAN VEGA PEREZ | 1 | - |
| ISAAC MENDEZ GLEZ. | 2 | - |
| HECTOR HDEZ. RAMOS | 2 | - |
| FCO. J. CORREA ALBELO | 2 | - |
| JOSUE J. SANCHEZ VEGA | 2 | - |
| JONAS M. RGUEZ. PEREZ | 1 | - |
| EDGAR RGUEZ. FELIPE | 3 | 1 |
| JUAN J. JORGE DOMINGUEZ | 2 | - |
| DOMINGO RIVERO CASANOVA | 1 | |
| YERAY GONZALEZ FERRERA | 1 | |
JUVENIL
| DANIEL AVILA CRUZ | 3 | - |
| AARON GLEZ. ALBELO | 4 | - |
| YAYA BOURBO | 3 | 1 |
| YERAY GIL GARCIA | 2 | - |
| ADRIAN PEÑATE FRAGOSO | 2 | - |
| J. DIEGO GIL MARRERO | 1 | - |
| SLIMANE LARHOTI | 1 | - |
| JOSE C. RGUEZ. MARTIN | 1 | - |
| ADRIAN MONTESINOS BONILLO | 1 | - |
| EUGENIO PERAZA PERERA | 1 | - |
| DAVID DORTA PEREZ | 1 | - |
| AHMED HAMRAWI | 1 | - |
CADETE
| ALEJANDRO RGUEZ. RGUEZ. | 6 | 2 |
| SERGIO IZQUIERDO MEDINA | 3 | - |
| ALEJANDRO LORENZO JAVIER | 1 | - |
| ABISY MANRIQUE LEON | 1 | - |
| TOMAS CONCEPCION RAMOS | 1 | - |
| GABRIEL SANCHEZ DELGADO | 6 | - |
| AYTHAMI SUAREZ RAMOS | 1 | - |
| FERNANDO BELDA DE ZARATE | 1 | - |
| EUGENIO PERAZA PERERA | 3 | - |
| JOSE RGUEZ. FERNANDEZ | 1 | - |
| ANTONIO HERNANDEZ AVILES | 1 | - |
| JORGE BARROSO VALLADARES | 1 | - |
INFANTIL
| PABLO PEREZ SIMO | 1 | - |
| ISAAC RAMOS YURDA | 1 | - |
ALEVIN - A
ALEVIN - B
BENJAMIN - A
BENJAMIN - B
PRE-BENJAMIN

